南京市中国足彩网台区人民政府网站工作年度报表(2023年度)网站工作年度报表(2023年度)
发布时间 :2024-01-15 15:53 来源:中国足彩网台区人民政府 浏览次数:加载中...... 视力保护色:
???????????????????????????填报单位:南京市中国足彩网台区人民政府网站工作年度报表(2023年度)办公室
网站名称 | 南京市中国足彩网台区人民政府网站工作年度报表(2023年度) | |||
首页网址 | / | |||
主办单位 | 南京市中国足彩网台区人民政府网站工作年度报表(2023年度)办公室 | |||
网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 3201140025 | |||
ICP备案号 | 苏ICP备06043198号-11 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32011402010333 | |
独立用户访问总量 (单位:个) | 756019 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 1693191 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2264 | ||
概况类信息更新量 | 11 | |||
政务动态信息更新量 | 1075 | |||
信息公开目录信息更新量 | 1178 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | ||
新开设数量 | 4 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9 | |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 8409221 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2120 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2098 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 97633 | ||
自然人办件量 | 60275 | |||
法人办件量 | 37358 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 353 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 353 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 12 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 999 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 18 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 18 | |||
是否提供智能问答 | ?是 □否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 27 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 99 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 99 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | ||
微博 | 名称 | 金陵微中国足彩网 | ||
信息发布量 (单位:条) | 3529 | |||
关注量 (单位:个) | 213271 | |||
微信 | 名称 | 金陵微中国足彩网 | ||
信息发布量 (单位:条) | 963 | |||
订阅数 (单位:个) | 287392 | |||
其他 | ||||
创新发展 | ?搜索即服务 ?多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
?????????????????????????
????????????????????????备注:办事服务使用江苏政务服务网统一平台。