中国足彩网台区应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告
发布时间 :2025-01-22 09:00 来源:中国足彩网台区应急管理局 浏览次数:加载中...... 视力保护色:
一、总体情况
2024年,区应急管理局高度重视政府信息公开工作,严格按照上级要求及相关规定进行政府信息公开,不断增强公开意识、丰富公开渠道、拓展公开领域、扩展公开内容,积极推进政府信息公开。
(一)政务信息主动公开情况。积极做好政府信息主动公开工作。2024年,在区政府门户网站共公开各类政府信息64条。
(二)依申请公开工作情况。全年未收到依申请公开事项。未收到以区应急管理局为被申请人的政府信息公开行政复议案件和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理方面。我局严格按照信息发布程序,对主动公开信息进行严格审核、层层把关。结合我局工作实际,明确公开内容、形式、申请方式等内容,提升工作透明度,畅通沟通渠道。
(四)平台建设。我局加强政务网站管理和发布审核机制,保证发布信息内容合法、完整、准确、及时。通过规范设置网站信息公开栏目,强化互动和服务功能,及时发布关系公众利益事项的政府信息,进一步保障公众知情权、参与权和监督权。
(五)强化工作保障和监督。区应急局始终坚持把政务公开摆上重要议事日程,按照主要领导亲自抓,分管领导具体抓、各科室(中心、大队)各负其责抓落实的要求,周密安排部署,精心组织实施。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 31 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 27 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局按规定做好政府信息公开工作,但仍然存在一些问题和不足,主要表现在:专职负责人员培训力度有待加强、与公众互动交流不够密切。下一步,我局将继续严格落实政府信息公开工作要求,持续做好重点工作、重大政策、重要领域的政府信息公开工作,进一步加强专职人员业务培训,增强工作实效,提高工作质量。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。
中国足彩网台区应急管理局
2025年1月15日
— 4—