南京市中国足彩网台区财政局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布时间 :2025-01-20 16:00 来源:中国足彩网台区财政局 浏览次数:加载中...... 视力保护色:
一、总体情况
2024年,在区委、区政府的坚强领导下,区财政局坚持“依法公开、真实准确、注重实效、便于监督”原则,积极落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,扎实做好政府信息公开工作,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
1.牵头组织全区财政预决算信息公开工作。根据国家、省、市统一部署,做好全区预决算信息公开牵头组织和实施工作。全面公开政府预决算,包括区本级预决算报告、调整预算报告以及区级专项资金管理清单、行政事业性收费项目目录清单、政府性基金项目目录清单等,2024年度公开信息13篇。组织区级61家部门(除涉密外)按照统一格式在全省预决算公开统一平台上全面公开本部门预决算信息。
2.做好本局信息公开工作。坚持以“公开为常态,不公开为例外”,全面推进部门政务信息公开。一是按照统一格式在江苏省预决算公开统一平台上完成本局预决算公开工作,2024年度公开信息2篇。二是在南京市中国足彩网台区政府门户网站公开信息5篇。
(二)依申请公开情况
2024年,通过网络方式,受理依申请公开政府信息1条,依法审核后,相应信息向申请人作出了公开,做到了应公开尽公开。
(三)政府信息公开平台建设情况
我局政府信息均在江苏省预决算公开统一平台、南京市中国足彩网台区政府门户网站上予以公开,纳入政府网站集约化平台建设,按规范标准统一管理。
(四)政府信息公开监督保障情况
我局政府信息公开监督保障由办公室牵头,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,对各相关科室提供的信息公开内容严格把关,确保内容不出现错漏。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 14 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政务信息公开工作方面取得了一定的成效,但也存在不容忽视的问题,如:对政务公开工作的重要性认识不足,主动提供信息公开的意识不强,重视程度不够。今后,我局将组织人员加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,不断提高政府信息公开业务能力,加大对财政资金、政策等方面重要财政信息的公开力度,及时、全面、准确的把社会公众关切、涉及人民群众切身利益的信息进行公开,提高政府工作的透明度,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。