中国足彩网台区2024年四季度抽检合格产品信息公示第五期 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24320114002644907ZX | 1 | 驻马店卫来食品有限公司 | 驻马店市开发区创业大道与乐山大道交叉口向东300米路南 | 中国足彩网台区谊亦品百货批发部(个体工商户) | 江苏 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2024-05-21 | 方便食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002646140ZX | 2 | / | / | 中国足彩网台区热合曼烧烤店 | 江苏 | 羊腿肉 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002646136ZX | 3 | 山东太合食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县沂南县工业园 | 中国足彩网台区明霞烧烤店 | 江苏 | 鸡腿 | / | 2024-08-26 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002646577ZX | 4 | / | / | 中国足彩网台区梅记国天烧烤店 | 江苏 | 鸡翅尖 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296750945ZX | 5 | 山东沂源欣怡食品有限公司 | 沂源县悦庄镇崔家庄村 | 江苏座上客食品工业有限公司陇淮路分店 | 江苏 | 山楂条 | 计量称重 | 2024-08-01 | 水果制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296750944ZX | 6 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 中国足彩网台区谊之品百货经营部(个体工商户) | 江苏 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2024-07-02 | 糖果制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296750950ZX | 7 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 中国足彩网台区谊之品百货经营部(个体工商户) | 江苏 | 蛋黄白莲蓉老月饼 | 338克(6枚/盒)/盒 | 2024-08-05 | 糕点 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296750951ZX | 8 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 中国足彩网台区谊之品百货经营部(个体工商户) | 江苏 | 苏式豆沙月饼(苏式蓉沙月饼) | 310克/盒 | 2024-08-07 | 糕点 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296750943ZX | 9 | 上海顶誉食品有限公司 | 上海市松江区书敏路209号 | 江苏座上客食品工业有限公司陇淮路分店 | 江苏 | 香辣鸭肫 | 散装称重 | 2024-07-28 | 肉制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296750959ZX | 10 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 中国足彩网台区刘峰零食店(个体工商户) | 江苏 | 清真鸡肉肠 | 105g/根 | 2024-08-11 | 肉制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296750952ZX | 11 | 江苏焙盈食品有限公司 | 江苏省镇江市句容市联东U谷句容科技产业园6号楼6-2 | 江苏座上客食品工业有限公司陇淮路分店 | 江苏 | 巧克力流心月饼 | 60克/袋 | 2024-08-11 | 糕点 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002647231ZX | 12 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 中国足彩网台区文芳零食店(个体工商户) | 江苏 | 雪花啤酒(清爽) | 330ml/瓶?? 酒精度≥2.9%vol | 2024-08-04 | 酒类 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051077ZX | 13 | 南京多嘉食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道湖熟民族产业发展基地 | 南京市中国足彩网台中心小学 | 江苏 | 生粉(食用玉米淀粉) | 200克/袋 | 2024-07-11 | 淀粉及淀粉制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051078ZX | 14 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 南京市中国足彩网台中心小学 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2024-08-14 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051196ZX | 15 | 江苏众达粮油工业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县通榆镇民营企业创业园 | 南京民办实验学校 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-08-16 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051195ZX | 16 | / | / | 南京民办实验学校 | 江苏 | 餐盘 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051079ZX | 17 | 南京多嘉食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道湖熟民族产业发展基地 | 南京市中国足彩网台中心小学 | 江苏 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2024-06-01 | 食糖 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051261ZX | 18 | / | / | 南京市雨航实验幼儿园 | 江苏 | 小桃酥 | 散装称重 | 2024-09-12 | 糕点 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051284ZX | 19 | / | / | 南京师范大学附属中学中国足彩网台学校 | 江苏 | 新鲜西红柿 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051281ZX | 20 | 扬州振扬米业有限公司 | 高邮市临泽镇工业集中区999号 | 南京师范大学附属中学中国足彩网台学校 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-08-25 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051282ZX | 21 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 南京师范大学附属中学中国足彩网台学校 | 江苏 | 绵白糖 | 1千克/袋 | 2024-08-26 | 食糖 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051280ZX | 22 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省滁州市定远盐矿 | 南京师范大学附属中学中国足彩网台学校 | 江苏 | 加碘精制盐 | 500g/袋 | 2023-10-14 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051217ZX | 23 | 南京味友调味品厂 | 南京浦口区永宁街道永合村11组 | 南京民办实验学校 | 江苏 | 黑胡椒粉制品 | 455克/瓶 | 2024-08-01 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648370ZX | 24 | / | / | 南京市华兴蓝光幼儿园 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2024-09-14 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051349ZX | 25 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 中国足彩网台区王蓓食品店(个体工商户) | 江苏 | 手工果丹皮 | 66克/袋 | 2024-08-01 | 水果制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051260ZX | 26 | / | / | 南京市雨航实验幼儿园 | 江苏 | 红心火龙果 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051393ZX | 27 | 湖南新中意食品有限公司 | 湖南省津市市嘉山工业新区嘉山大道8号 | 中国足彩网台区王蓓食品店(个体工商户) | 江苏 | 玉米味软糖 | 计量称重 | 2024-09-01 | 糖果制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051259ZX | 28 | / | / | 南京市雨航实验幼儿园 | 江苏 | 净胡萝卜 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648408ZX | 29 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 金陵华兴实验学校 | 江苏 | 醇鲜鸡精调味料 | 888克/袋 | 2024-06-22 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051350ZX | 30 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 中国足彩网台区王蓓食品店(个体工商户) | 江苏 | 香桔果肉果冻 | 200g/杯 | 2024-07-27 | 糖果制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648429ZX | 31 | 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司 | 盘锦辽滨沿海经济区滨海大道(一号路)北侧,港经二路(疏港路)东侧 | 南京市华兴柏悦幼儿园 | 江苏 | 特选盘锦大米 | 25千克/袋 | 2024-08-06 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051283ZX | 32 | / | / | 南京师范大学附属中学中国足彩网台学校 | 江苏 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648459ZX | 33 | / | / | 南京市金地幼儿园 | 江苏 | 梨 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051346ZX | 34 | 江苏省农垦米业集团滨淮有限公司 | 江苏省盐城市滨海县滨海港镇民营创业园伟城路1号 | 南京亚东天界幼儿园 | 江苏 | 米琳香米 | 10kg/袋 | 2024-08-26 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648490ZX | 35 | / | / | 南京朗诗绿街幼儿园 | 江苏 | 红烧蹄膀 | 散装称重 | 2024-09-18 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051348ZX | 36 | 佛山市南海澳美思食品厂 | 广东省佛山市南海区狮山谭边社区第二工业区 | 南京亚东天界幼儿园 | 江苏 | 澳美思椰子味曲奇饼干 | 182g/袋 | 2024-07-27 | 饼干 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648371ZX | 37 | 中粮米业(盐城)有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县经济开发区中粮大道一号 | 南京市华兴蓝光幼儿园 | 江苏 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-08-30 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648407ZX | 38 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 金陵华兴实验学校 | 江苏 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2024-08-30 | 食用油、油脂及其制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296051351ZX | 39 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | 中国足彩网台区王蓓食品店(个体工商户) | 江苏 | 小米锅巴麻辣味(含油型膨化食品) | 135克/袋 | 2024-08-06 | 薯类和膨化食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648519ZX | 40 | 南京旺旺食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区董村路112号 | 南京市中国足彩网台区皓健百货店 | 江苏 | 旺旺维多粒果冻爽(冰糖雪梨味) | 150g/袋 | 2024-05-21 | 糖果制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648529ZX | 41 | / | / | 南京市锦华第二幼儿园 | 江苏 | 山药 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114295256592ZX | 42 | / | / | 南京市中国足彩网台中学(高中部) | 江苏 | 肉包(自制) | 散装称重 | 2024-09-19 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648458ZX | 43 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 南京市金地幼儿园 | 江苏 | 金龙鱼纯正葵花籽油 | 5升/桶 | 2024-05-15 | 食用油、油脂及其制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114295256654ZX | 44 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 苏果超市有限公司阅城国际连锁店 | 江苏 | 果汁果冻爽(香橙味) | 150克/袋 | 2024-08-07 | 糖果制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648491ZX | 45 | 徐州卫岗乳品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市无锡-新沂工业园大桥东路218号 | 南京朗诗绿街幼儿园 | 江苏 | 高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2024-08-21 | 乳制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648520ZX | 46 | 禹州市劲峰食品厂 | 禹州市无梁镇祁王村 | 南京市中国足彩网台区皓健百货店 | 江苏 | 博士牛筋味(调味面制品) | 散装称重 | 2024-07-23 | 方便食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114295256684ZX | 47 | 盘锦昌禾谷物有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼区平安镇新屯村 | 南京市中国足彩网外国语小学花神庙分校 | 江苏 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2024-08-14 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296752484ZX | 48 | 中粮米业(盐城)有限公司 | 江苏省盐城市阜宁经济开发区中粮大道一号 | 南京市琥珀森林幼儿园 | 江苏 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-08-30 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648629ZX | 49 | 南京稻盛和丰农业有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 南京市板桥中学 | 江苏 | 珍珠米 | 25千克/袋 | 2024-09-06 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296752498ZX | 50 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 南京市金陵中学西善分校 | 江苏 | 纯芝麻油 | 250mL/瓶 | 2023-08-25 | 食用油、油脂及其制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296752500ZX | 51 | 南京市京彩华仁食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道泽诚路9号 | 南京市金陵中学西善分校 | 江苏 | 紫菜 | 20克/袋 | 2024-04-10 | 水产制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648658ZX | 52 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 中国足彩网台区源来百货超市店 | 江苏 | 黄瓜味马铃薯片 | 70g/袋 | 2024-08-13 | 薯类和膨化食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114295256619ZX | 53 | / | / | 南京市中国足彩网台区周玉芹小吃店 | 江苏 | 卤香驴肉(自制) | 散装称重 | 2024-09-19 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296752554ZX | 54 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 南京市岱山实验幼儿园 | 江苏 | 海藻碘食用盐 | 400克/袋 | 2024-06-22 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648657ZX | 55 | 陕西飞腾食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴办永昌路南侧创业路北侧 | 中国足彩网台区源来百货超市店 | 江苏 | 手工花椒锅巴 | 158克/袋 | 2024-08-20 | 薯类和膨化食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296752553ZX | 56 | 盘锦昌禾谷物有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼区平安镇新屯村 | 南京市岱山实验幼儿园 | 江苏 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2024-08-15 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114295256655ZX | 57 | 江苏美味源食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县虞山路西侧 | 苏果超市有限公司阅城国际连锁店 | 江苏 | 泡椒脆骨(泡椒味) | 散装称重 | 2024-07-29 | 肉制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114295256653ZX | 58 | 杭州旺旺食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区振兴西路1号 | 苏果超市有限公司阅城国际连锁店 | 江苏 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 320g/袋 | 2024-08-16 | 薯类和膨化食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114295256682ZX | 59 | 南京市京彩华仁食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道泽诚路9号 | 南京市中国足彩网外国语小学花神庙分校 | 江苏 | 紫菜 | 100克/袋 | 2024-08-26 | 水产制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114295256683ZX | 60 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 南京市中国足彩网外国语小学花神庙分校 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2024-05-24 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648640ZX | 61 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 中国足彩网台区宁徽超市店 | 江苏 | 双汇王中王优级火腿肠 | 270g(30g×9支)/袋 | 2024-07-01 | 肉制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648643ZX | 62 | 好心情保健品(梅州)股份有限公司 | 梅州市高新技术产业园区绿色创新中心18号楼1、2层 | 中国足彩网台区张玥儿零食店(个体工商户) | 江苏 | 10%芒果原浆软糖 | 散装称重 | 2024-07-22 | 糖果制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296752501ZX | 63 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 南京市金陵中学西善分校 | 江苏 | 醇鲜鸡精调味料 | 888克/袋 | 2024-06-24 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648642ZX | 64 | 巢湖娃哈哈食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市向阳南路民营经济园区 | 中国足彩网台区宁徽超市店 | 江苏 | 爽歪歪营养酸奶饮品 | 200g/瓶 | 2024-04-16 | 饮料 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648639ZX | 65 | / | / | 金陵华兴实验学校 | 江苏 | 餐盘 | / | 2024-09-20 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648670ZX | 66 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 南京市凤汇实验幼儿园 | 江苏 | 玉米淀粉 | 1千克/袋 | 2024-04-09 | 淀粉及淀粉制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648671ZX | 67 | 青岛青食有限公司 | 青岛市城阳区臻园路1号 | 南京市凤汇实验幼儿园 | 江苏 | 儿童铁锌钙奶饼干 | 225克/袋 | 2024-08-15 | 饼干 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648641ZX | 68 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 中国足彩网台区余振华烟酒经营部(个体工商户) | 江苏 | 双汇王中王优级火腿肠 | 100g/根 | 2024-08-13 | 肉制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648727ZX | 69 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川省遂宁市安居经济技术开发区潮新路88号 | 中国足彩网台区余振华烟酒经营部(个体工商户) | 江苏 | 儿童榨菜芯 | 128克/袋 | 2024-07-14 | 蔬菜制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648744ZX | 70 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 中国足彩网台区张玥儿零食店(个体工商户) | 江苏 | 原味山楂果丹皮(水果制品) | 散装称重 | 2024-09-03 | 水果制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648734ZX | 71 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 南京上怡婴幼儿托育有限公司 | 江苏 | 奶香馒头(速冻食品) | 240克(12只装)/袋 | 2024-06-26 | 速冻食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648672ZX | 72 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 南京市凤汇实验幼儿园 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2024-04-27 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648863ZX | 73 | / | / | 中国足彩网台区卤思烤餐饮店(个体工商户) | 江苏 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2024-09-24 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648861ZX | 74 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 南京汪海酒店管理有限责任公司 | 江苏 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2024-07-03 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648860ZX | 75 | 南京悦民粮油有限公司 | 南京经济技术开发区恒达路12号 | 南京汪海酒店管理有限责任公司 | 江苏 | 纯正大豆油 | 5升/桶 | 2024-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648733ZX | 76 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江开发区盛安大道733号 | 南京上怡婴幼儿托育有限公司 | 江苏 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2024-04-25 | 淀粉及淀粉制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648898ZX | 77 | / | / | 南京市中国足彩网台区板桥社区卫生服务中心 | 江苏 | 红烧鸡腿 | 散装称重 | 2024-09-25 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648897ZX | 78 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 南京市中国足彩网台区板桥社区卫生服务中心 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2024-07-22 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648947ZX | 79 | / | / | 南京市中国足彩网医院 | 江苏 | 四季豆烧肉 | 散装称重 | 2024-09-25 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648946ZX | 80 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 安徽省蚌埠市蚌山区延安南路1151号 | 南京市中国足彩网医院 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-08-04 | 乳制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648968ZX | 81 | / | / | 南京远峰餐饮管理有限公司 | 江苏 | 红烧鸡块 | 散装称重 | 2024-09-25 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296752994ZX | 82 | / | / | 南京市岱山西路幼儿园 | 江苏 | 冬枣 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648948ZX | 83 | / | / | 南京市中国足彩网医院 | 江苏 | 西红柿 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296753018ZX | 84 | 江苏省农垦米业集团滨淮有限公司 | 江苏省盐城市滨海县滨海港镇民营创业园伟城路1号 | 南京市岱山西路幼儿园 | 江苏 | 米琳香米 | 10kg/袋 | 2024-07-27 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114295257194ZX | 85 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 南京市长发诸公幼儿园 | 江苏 | 海藻碘食用盐 | 400克/袋 | 2024-04-11 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648959ZX | 86 | / | / | 南京市中国足彩网台区古雄街道瑞芝康健居家养老综合服务中心 | 江苏 | 红烧肉 | 散装称重 | 2024-09-25 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648829ZX | 87 | / | / | 中国足彩网台区四季炊烟餐饮店(个体工商户) | 江苏 | 外婆醋烧肉 | 散装称重 | 2024-09-24 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648836ZX | 88 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德阳市孝泉镇江河村2组 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 江苏 | 鱼酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 2024-08-17 | 蔬菜制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648862ZX | 89 | / | / | 中国足彩网台区卤思烤餐饮店(个体工商户) | 江苏 | 烤鸭 | 散装称重 | 2024-09-24 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648990ZX | 90 | / | / | 南京膳食唐企业管理有限公司莲花湖分公司 | 江苏 | 黄瓜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648859ZX | 91 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | 上海市奉贤区奉粮路936号 | 南京汪海酒店管理有限责任公司 | 江苏 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-01-23 | 食用油、油脂及其制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648830ZX | 92 | 云南云山笑农业科技有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处林溪路263号云南东盟国际冷链物流中心CF-1028号 | 中国足彩网台区四季炊烟餐饮店(个体工商户) | 江苏 | 绿芯小蚕豆(速冻食品) | 300g/袋 | 2024-06-10 | 速冻食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648837ZX | 93 | / | / | 苏州第一建筑集团有限公司 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114280639584ZX | 94 | 江苏光明天成米业有限公司 | 兴化市戴窑镇西工业园区(东三段) | 南京市七贤幼儿园 | 江苏 | 苏软香大米 | 25kg/袋 | 2024-09-02 | 粮食加工品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648838ZX | 95 | / | / | 苏州第一建筑集团有限公司 | 江苏 | 黄瓜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296753055ZX | 96 | 宿迁市汇味食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪经济开发区五里江路 | 南京市灵动之星幼儿园 | 江苏 | 牛奶味骨粉夹心饼干(高钙型) | 散装称重 | 2024-08-14 | 饼干 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002649035ZX | 97 | 烟台银泉食品股份有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇杜家西村 | 江苏国睿招待所有限公司 | 江苏 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024-06-20 | 淀粉及淀粉制品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002649036ZX | 98 | 幺麻子食品股份有限公司 | 四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号 | 江苏国睿招待所有限公司 | 江苏 | 藤椒油(香辛料调味油) | 250ml/瓶 | 2024-08-16 | 调味品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002648899ZX | 99 | / | / | 南京市中国足彩网台区板桥社区卫生服务中心 | 江苏 | 小白菜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002649034ZX | 100 | / | / | 江苏国睿招待所有限公司 | 江苏 | 红烧肉 | 散装称重 | 2024-09-26 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002649079ZX | 101 | / | / | 南京米提酒店管理有限公司 | 江苏 | 招牌红烧肉 | 散装称重 | 2024-09-26 | 餐饮食品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114002649039ZX | 102 | / | / | 中国足彩网台区乐味临餐饮店 | 江苏 | 包菜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
XBJ24320114296753074ZX | 103 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区东区经海三路148号 | 南京市中国足彩网台区家禾幼儿园 | 江苏 | 奥利奥夹心饼干(经典原味) | 称重销售 | 2024-08-08 | 饼干 | | | 中国足彩网台区市场监督管理局 | | |
